Wenn wir über Smartphones sprechen, betrifft ein ziemlich heikles Thema i SAR-Wertevor allem wenn es darum geht Xiaomi (und chinesische Unternehmen im Allgemeinen). Für diejenigen, die nicht wissen, wovon wir sprechen, steht "SAR" für "Spezifische Absorptionsrate", oder spezifische Absorptionsrate. Dieser Wert gibt die Energiemenge an, die unser Körper absorbiert, wenn er einem ausgesetzt wird elektromagnetisches Feld RF wie das von Smartphones erzeugte. In diesem Artikel finden Sie die Liste von Xiaomi und Redmi Smartphone mit relativen Werten, die offiziell von derselben Firma gemeldet und aktualisiert wurden, sobald sie neue Werte ankündigen.
Zuletzt aktualisiert: April 2022
Inhalt
Hier sind die SAR-Werte aller Xiaomi und Redmi Smartphones
Wir erinnern Sie daran, dass in Europa Es gibt ein deutsches Gremium, das diese Werte regelt CENELEC (aus dem Französischen übersetzt: Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung), die den IEC-Normen entspricht. Auf unserem Kontinent liegt die Höchstgrenze bei 2.0 W / kg gemessen an 10 Gramm Stoff. Messungen werden durchgeführt, indem das Smartphone neben das Ohr des Testdummy gehalten wird und die Werte absichtlich auf das Maximum gebracht werden.
Hier ist die Liste der Xiaomi und Redmi Smartphones mit ihren jeweiligen SAR-Werten:
XIAOMI
Kopf (W / kg) | Körper (W / kg) | |
Xiaomi 12 | 0,596 | 0,998 |
Xiaomi 12 Pro | 0,599 | 0,998 |
Xiaomi 12X | 0,594 | 0,998 |
Xiaomi 11 | 0,555 | 0,982 |
Xiaomi 11 Ultra | 0,547 | 0,991 |
Xiaomi 11i | 0,573 | 0,768 |
Xiaomi 11Lite | 0,559 | 0,948 |
Xiaomi 11 Lite 5G | 0,555 | 0,889 |
Xiaomi 11 Lite 5G | 0,594 | 0,954 |
Xiaomi 11t | 0,554 | 0,954 |
Xiaomi 11t pro | 0,570 | 0,974 |
Xiaomi 10 | 0,690 | 0,990 |
Xiaomi 10 Pro | 0,690 | 0,990 |
Xiaomi 10Lite | 0,793 | 1,180 |
Xiaomi 10t | 0,574 | 0,996 |
Xiaomi 10t pro | 0,574 | 0,996 |
Xiaomi 10T Lite | 0,595 | 0,988 |
Xiaomi 9 | 1,389 | 1,301 |
Xiaomi 9t | 1,341 | 1,511 |
Xiaomi 9t pro | 1,302 | 1,508 |
Xiaomi 9SE | 1,385 | 1,385 |
Xiaomi 9Lite | 1,420 | 1,400 |
Xiaomi 8 | 0,701 | 1,662 |
Xiaomi 8 Pro | 0,969 | 1,531 |
Xiaomi 8Lite | 0,749 | 1,585 |
Xiaomi 6 | 0,409 | 1,550 |
Xiaomi 5 | 0,376 | 0,798 |
Xiaomi 5S | 0,768 | 1,010 |
Xiaomi 5SPlus | 1,162 | 1,470 |
Xiaomi 4 | 0,706 | 0,848 |
Xiaomi 4i | 0,513 | 0,598 |
Xiaomi MIX3 5G | 1,557 | 1,577 |
Xiaomi MIX 3 | 1,448 | 1,568 |
Xiaomi MIX 2S | 0,542 | 1,590 |
Xiaomi MIX 2 | 0,390 | 1,770 |
Xiaomi Hinweis 10 | 1,107 | 1,392 |
Xiaomi Hinweise 10 Pro | 1,107 | 1,392 |
Xiaomi Note 10 Lite | 1,011 | 1,385 |
Xiaomi Hinweis 3 | 0,502 | 1,544 |
Xiaomi Hinweis 2 | 0,784 | 1,381 |
Xiaomi Max 3 | 1,584 | 1,417 |
Xiaomi Max 2 | 1,220 | 0,710 |
xiaomi Max | 0,488 | 1,127 |
Xiaomi A3 | 0,301 | 1,097 |
Xiaomi A2 | 0,963 | 0,639 |
Xiaomi A2 Lite | 0,547 | 1,473 |
Xiaomi A1 | 1,750 | 0,760 |
Xiaomi spielen | 0,668 | 1,512 |
Xiaomi-Pad 5 | 0,350 | - |
redmi
Kopf | Körper | |
Redmi Hinweis 11 | 0,596 | 0,989 |
Redmi Hinweise 11S | 0,594 | 0,876 |
Redmi Hinweis 11S 5G | 0,596 | 0,997 |
Hinweise Redmi 11 Pro | 0,576 | 0,857 |
Redmi Hinweis 11 Pro 5G | 0,596 | 0,956 |
Redmi Note 11 Pro + 5G | 0,376 | 0,798 |
Redmi Hinweis 10 | 0,595 | 0,969 |
Hinweise Redmi 10 Pro | 0,597 | 0,994 |
Redmi Hinweise 10S | 0,599 | 0,904 |
Redmi Hinweis 9 | 0,795 | 1,138 |
Redmi Hinweise 9S | 0,720 | 0,980 |
Redmi Hinweis 9T | 0,592 | 0,937 |
Hinweise Redmi 9 Pro | 0,662 | 1,021 |
Redmi Note 8 (2021) | 0,571 | 0,943 |
Redmi Note 8 (M1908C3JG) | 0,191 | 1,034 |
Redmi Note 8 (M1908C3JH) | 0,191 | 1,089 |
Redmi Note 8 Pro (M1908C3JG) | 0,191 | 1,034 |
Redmi Note 8 Pro (M1908C3JH) | 0,191 | 1,089 |
Redmi Hinweis 7 (M1901F7G) | 0,591 | 1,274 |
Redmi Hinweis 7 (M1901F7H) | 0,591 | 1,274 |
Redmi Note 6 Pro (M1806E7TG) | 0,755 | 1,476 |
Redmi Note 6 Pro (M1806E7TH) | 0,557 | 1,070 |
Redmi Note 5 (M1803E7SG) | 1,290 | 1,240 |
Redmi Note 5 (M1803E7SH) | 1,170 | 0,700 |
Hinweis Redmi 5 | 0,660 | 1,740 |
Redmi Notizen 5A Prime | 0,504 | 1,683 |
Redmi Hinweis 4 | 0,724 | 0,674 |
Hinweis Redmi 4 | 0,724 | 0,674 |
Redmi Note 4X | 0,724 | 0,674 |
Redmi Note 3 (2015116) | 0,490 | 0,499 |
Redmi Note 3 (2015161) | 0,416 | 0,598 |
Redmi Hinweis 2 | 0,342 | 0,452 |
Redmi S2 (M1803E6G) | 0,429 | 1,577 |
Redmi S2 (M1803E6H) | 0,429 | 1,450 |
Redmire 10 | 0,598 | 0,978 |
Redmi 10 5G | 0,597 | 0,995 |
Redmi 10 2022 | 0,597 | 0,988 |
Redmi 10C | 0,568 | 0,965 |
Redmi 9T | 0,597 | 0,807 |
Redmire 9 | 0,711 | 1,059 |
Redmi 9A | 0,398 | 1,186 |
Redmi 9AT | 0,780 | 1,030 |
Redmi 9C | 0,355 | 0,779 |
Redmi 9C NFC | 0,370 | 1,140 |
Redmi 8 (M1908C3IG) | 0,231 | 1,480 |
Redmi 8 (M1908C3IH) | 0,231 | 1,480 |
Redmi 8A (M1908C3KG) | 0,231 | 1,480 |
Redmi 8A (M1908C3KH) | 0,231 | 1,480 |
Redmi 7 (M1810F6LG) | 0,577 | 1,251 |
Redmi 7 (M1810F6LH) | 0.577 | 1,251 |
Redmi 7A (M1903C3EG) | 0.577 | 1,166 |
Redmi 7A (M1903C3EH) | 0.577 | 1,166 |
Redmi 6 (M1804C3DG) | 0.550 | 1,417 |
Redmi 6 (M1804C3DH) | 0.616 | 1,379 |
Redmi 6A (M1804C3CG) | 0.656 | 1,523 |
Redmi 6A (M1804C3CH) | 0.442 | 1,356 |
Redmire 5 | 0.529 | 1,527 |
Redmi 5 Plus | 1.013 | 1,470 |
Redmi 5A | 0.530 | 1,234 |
Redmi 4 (2016060) | 0.770 | 0,830 |
Redmi 4 (2016090) | 0.350 | 0,990 |
Redmi 4A | 0.525 | 1,181 |
Redmi 4X (MAG138) | 0.583 | 1,500 |
Redmi 4X (MAE136) | 0.390 | 1,410 |
Redmire 3 | 0.904 | 0,562 |
Redmire 3S | 0.485 | 1,600 |
Redmire 2 | 0.701 | 0,703 |
Redmi Go (M1903C3GG) | 0.579 | 1,497 |
Redmi Go (M1903C3GH) | 0.579 | 1,497 |
Redmi Y3 | 0.577 | 1,251 |
POCO
Kopf | Körper | |
POCO F4 GT | 0,592 | 0,960 |
POCO F3 | 0,599 | 0,843 |
POCO F2 Pro | 0,558 | 0,986 |
POCO F1 | 0,789 | 1,031 |
POCO X4 Pro 5G | 0,596 | 0,956 |
POCO X3-NFC | 0,537 | 1,582 |
POCO X3 Pro | 0,573 | 0,899 |
POCO X3 GT | 0,585 | 0,940 |
POCO M4 Pro | 0,592 | 0,845 |
POCO M4 Pro 5G | 0,594 | 0,999 |
POCO M3 | 0,597 | 0,807 |
POCO M3 Pro 5G | 0,593 | 0,895 |
Diskutieren Sie mit uns über den Artikel und darüber Xiaomi in Gruppen Telegramm e Facebook Gewidmet!
Verpassen Sie keine Neuigkeiten, Angebote oder Rezensionen auf unserer Website! Folgen Sie uns in sozialen Netzwerken, um in Echtzeit auf dem Laufenden zu bleiben dank:
Angebote Kanal , Nachrichtenkanal, Telegrammgruppe, Facebook-Seite, YouTube-Kanal und Forum.