Auflegungsdatum | Oktober 26 2021 |
Größe | 159,96 x 73,76 x 7,78 mm |
Gewicht | 175 g |
Farben | Mitternachtsschwarz, Smaragdgrün, Ehrenkodex, Frostkristall |
Typ Anzeigetechnologie => Eine Reihe von Anzeigetechnologien und -typen, die in Mobiltelefonen verwendet werden => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (eine noch weiterentwickelte Version von AMOLED), Resistiver Touchscreen (Resistive Touchscreens enthalten zwei Schichten aus leitfähigem Material mit einem sehr kleinen Spalt dazwischen, der als Widerstand fungiert), Kapazitiver Touchscreen (Die kapazitive Touchscreen-Technologie besteht aus einer Glasschicht, die mit einer transparenten Schicht beschichtet ist Dirigent) | OLED |
Platte | Duale Kante |
diagonal | 6.57" |
Auflösung | Full HD + (2340 x 1080 Pixel) |
Pixeldichte Pixeldichte (PPI) Dies bezieht sich auf die Pixelkonzentration auf einem bestimmten Display, gemessen in Pixel pro Zoll (ppi). Die Pixeldichte wird berechnet, indem die diagonale Pixelauflösung einer Anzeige durch ihre Diagonalgröße dividiert wird. Eine höhere Pixeldichte führt zu einer besseren Anzeigequalität. | PPI 392 |
Seitenverhältnis | 19.5:9 |
Verhältnis von Bildschirm zu Körper | 89.7 %. |
Aktualisierungsrate | 120 Hz |
Touch-Sampling | 300 Hz |
HDR |
Fingerabdruckleser | Im Display (optisch) |
Gesichtserkennung | 2D |
Chipsatz-Hersteller Chipsatz ist eine Gruppe integrierter Schaltkreise, die dazu konzipiert sind, eine oder mehrere dedizierte Funktionen auszuführen, oft mit Einschränkungen bei der Echtzeitberechnung. Beliebte Smartphones sind mit fortschrittlicheren eingebetteten Chipsätzen ausgestattet, die je nach Programmierung viele verschiedene Aufgaben ausführen können. | Qualcomm |
SoC | Snapdragon 778G |
Produktionsprozess | 6 nm |
CPU | Octa-Kern |
Frequenza | 4 x 2.4 GHz und 4 x 1.8 GHz |
Architektur | Kryo 670 |
GPU GPU (Graphics Processing Unit) ist ein Einzelchip-Prozessor, der für die schnelle Manipulation und Änderung des Speichers entwickelt wurde, um die Erstellung von Bildern in einem Bildpuffer für die Ausgabe auf einem Display zu beschleunigen. Dazu gehören Dinge wie Lichteffekte, Objekttransformationen und 3D-Bewegung. | Adreno 642l |
RAM RAM (Random Access Memory) ist eine Art Computerspeicher, auf den wahlfrei zugegriffen werden kann. Auf jedes Byte des Speichers kann zugegriffen werden, ohne die vorhergehenden Bytes zu berühren, sodass Informationen schnell von zufälligen Orten aus gespeichert und abgerufen werden können. RAM ist der am häufigsten vorkommende Speichertyp in Computersystemen, Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten. | 6 / 8 GB |
Speicher | 128 / 256 GB |
Erweiterbar |
Plattform Betriebssystem => Jedes Computersystem läuft auf einer Basissoftware namens Betriebssystem (OS). Das Betriebssystem steuert alle Grundfunktionen des Computers (z. B. Smartphones, PDAs, Tablet-Computer und andere Handheld-Geräte). Das Betriebssystem ermöglicht es dem Benutzer, Anwendungen (Apps) von Drittanbietern zu installieren und auszuführen. Apps werden verwendet, um dem Gerät neue Funktionen hinzuzufügen. | Android 11 |
Benutzeroberfläche UI oder Benutzeroberfläche eines Geräts ist das Erscheinungsbild des Bildschirmmenüsystems. Wie es funktioniert, sein Farbschema, wie es auf Tastendrücke reagiert, all diese Dinge sind Teil der Benutzeroberfläche. | Magic UI 4.2 mit Google-Diensten |
Kapazität Batterie-Kapazität ist ein Maß (normalerweise in Amperestunden) für die von der Batterie gespeicherte Ladung und wird durch die Masse des in der Batterie enthaltenen aktiven Materials bestimmt. Die Batteriekapazität stellt die maximale Energiemenge dar, die unter bestimmten Bedingungen aus der Batterie entnommen werden kann. | 4.300 mAh |
Schnellladung | 66W |
Umgekehrtes kabelloses Laden |
Bluetooth Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie zum Austausch von Daten zwischen Mobiltelefonen, Headsets, Computern und anderen Netzwerkgeräten über kurze Distanzen ohne Kabel. Die Bluetooth-Technologie wurde in erster Linie entwickelt, um die einfache drahtlose Vernetzung persönlicher Verbrauchergeräte zu unterstützen. | 5.2 |
Wi-Fi Wi-Fi ist eine beliebte drahtlose Netzwerktechnologie, die Funkwellen nutzt, um Hochgeschwindigkeitsnetzwerkverbindungen bereitzustellen, die es Geräten ermöglicht, ohne Kabel oder Kabel zu kommunizieren. Wi-Fi wird weltweit zunehmend zur bevorzugten Art der Internetkonnektivität. | Dual-Band-WLAN-Achse |
GPS- Ortung | GPS / AGPS / GLONASS / BEIDOU / QZSS |
Zweifrequenz-GPS | |
NFC NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Reihe von Standards für Smartphones und ähnliche Geräte, mit denen eine Peer-to-Peer-Funkkommunikation untereinander hergestellt werden kann, indem man sie berührt oder in eine Nähe bringt, die in der Regel nicht mehr als ein paar Zentimeter beträgt. | |
USB | USB-C |
Videoausgabe HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio-/Videoschnittstelle zum Übertragen unkomprimierter Videodaten und komprimierter oder unkomprimierter digitaler Audiodaten von einem HDMI-kompatiblen Quellgerät an einen kompatiblen Computermonitor, Videoprojektor, digitalen Fernseher oder ein digitales Audiogerät. | |
FM-Radio | |
Infrarot Infrarot Konnektivität ist eine alte drahtlose Technologie, die zur Verbindung zweier elektronischer Geräte verwendet wird. Zur Informationsübertragung nutzt es einen Infrarotlichtstrahl, erfordert daher eine direkte Sichtlinie und funktioniert nur aus nächster Nähe. |
Speaker | Stereo (Kapsel und unterer Rahmen) |
Mini-jack |
primär | 108 MP, f / 1.9 |
Stabilisierung | EIS |
breit | 8 MP, f / 2.2 |
FoV | 120 |
Makro | 2 MP, f / 2.4 |
Tiefensensor | 2 MP, f / 2.4 |
ToF | |
Autofokus | PDAF |
Video | 4K |
Selfie Kamera | 32 MP, f / 2.2 |
Verpackungstypologie | Schlagloch |
Das Smartphone der Rückkehr der Marke nach Europa und Italien: Ehrt 50 kommt mit i Google-Dienste, ein einzigartiger und unverwechselbarer Stil und ein mehr als solides technisches Datenblatt. Das High-End-Gerät übernimmt ein Display OLED 6.57″ Full HD+ bei 120 Hz, ein Loch für die Selfie-Kamera und ist mit einem Chipsatz ausgestattet Snapdragon 778G, unterstützt von 6/8 GB RAM und 128/256 GB Speicher.
An Top-Features wie Super Charging von mangelt es nicht 66W und eine Star-Quad-Kamera mit einem Hauptsensor von 108 MP. Alles in einem stilvollen Gehäuse, erhältlich in verschiedenen eleganten Farben. Möchten Sie mehr wissen? Hier findet ihr alle Details zum Debüt in Italien!