Das Jahr 2022 von Xiaomi begann im großen Stil, mit einer echten Invasion im mittleren Bereich. Das chinesische Unternehmen präsentierte in Italien (und in Europa) vier Geräte der Note-Serie (die drei Hinweise 11 und sein Bruder 11S). Wenn Sie neugierig geworden sind oder sich in diesem Meer von Smartphones einfach nur orientieren müssen, finden Sie hier einen praktischen Vergleich zwischen Spezifikationen und Funktionen. Redmi Note 11 Pro vs. Note 11 Pro 5G vs. Note 11 vs. Note 11S: Sie haben die Qual der Wahl!
Redmi Note 11 vs. 11S vs. 11S 5G vs. 11 Pro vs. 11 Pro 5G vs. 11 Pro + 5G: alle Unterschiede
Design und Stil
In puncto Design und Stil überzeugen die verschiedenen Modelle der Serie Redmi Hinweis 11 Folgen Sie dem Gefolge der vorherigen Generation: Wir finden ein ähnliches Fotomodul (wenn auch variabel in Anzahl und Art der Sensoren je nach Terminal) und ein damit ausgestattetes Display Punsch-Loch Zentrale um die Selfie-Kamera zu hosten. In Bezug auf die Lackierung haben wir Modelle mit runderen Formen und einige eckigere.
Auch im Inneren des Körpers gibt es ähnliche Spezifikationen, auch wenn sich Xiaomi entschieden hat, diese Runde anzubieten mehrere Konfigurationen. Dies ist eine Strategie, die dem Benutzer Raum lässt: Letzterer wählt den richtigen Kompromiss und die Preisklasse, die seinen Bedürfnissen am besten entspricht. Aber kein Geschwätz mehr, hier ist unser Vergleich Redmi Note 11 vs. Note 11S vs. Note 11S 5G vs. Note 11 Pro vs. Note 11 Pro 5G vs. Note 11 Pro + 5G, mit allen Details zu den verschiedenen Aspekten. Welches wird dein Favorit sein?
Vergleichsdatenblatt
Redmi Hinweis 11 | Redmi Hinweise 11S | Redmi Hinweis 11S 5G | Hinweise Redmi 11 Pro | Redmi Hinweis 11 Pro 5G | Redmi Note 11 Pro + 5G | |
Größe | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm 179 Gramm | 159,87 x 73,87 x 8,09 mm 179 Gramm | 163,56 x 75,78 x 8,75 mm 195 Gramm | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm 202 Gramm | 164,19 x 76,1 x 8,12 mm 202 Gramm | 163,65 x 76,19 x 8,34 mm 204 Gramm |
Farben | Graphitgrau, Sternblau, Dämmerungsblau | Graphitgrau, Perlweiß, Twilight Blue | Mitternachtsschwarz, Sternblau, Dämmerungsblau | Graphitgrau, Sternblau, Polarweiß | Graphitgrau, Atlantikblau, Polarweiß | Graphitgrau, Sternblau, Waldgrün |
Display | AMOLED 6,43 " Full HD + (2400 x 1080 Pixel) 90 Hz 180 Hz (Berührung) Gorilla-Glas 3 | AMOLED 6,43 " Full HD + (2400 x 1080 Pixel) 90 Hz 180 Hz (Berührung) Gorilla-Glas 3 | 6,6 LCD ″ Full HD + (2400 x 1080 Pixel) 90 Hz 240 Hz (Berührung) Gorilla-Glas 3 | AMOLED 6,67 " Full HD + (2400 x 1080 Pixel) 120 Hz 360 Hz (Berührung) Gorilla-Glas 5 | AMOLED 6,67 " Full HD + (2400 x 1080 Pixel) 120 Hz 360 Hz (Berührung) Gorilla-Glas 5 | AMOLED 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 Pixel) 120 Hz 360 Hz (Berührung) Gorilla-Glas 5 |
Undurchlässigkeit | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Chipsatz | Qualcomm Snapdragon 680 6-nm-TSMC | MediaTek Helio G96 12-nm-TSMC | MediaTek Dimensity 810 6-nm-TSMC | MediaTek Helio G96 12-nm-TSMC | Qualcomm Snapdragon 695 6-nm-TSMC | MediaTek Dimensity 920 6-nm-TSMC |
CPU | 4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53 | 2 x 2,05 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,05 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55 | 2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 1,7 GHz A55 | 2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55 |
GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 | Mali-G68 MC4 |
RAM | 4 / 6 GB RAM LPDDR4X | 6 / 8 GB RAM LPDDR4X | 4 / 6 GB RAM LPDDR4X | 6 / 8 GB RAM LPDDR4X | 6 / 8 GB RAM LPDDR4X | 6 / 8 GB RAM LPDDR4X |
ROM | 64 / 128 DE UFS 2.2 | 64 / 128 DE UFS 2.2 | 64 / 128 DE UFS 2.2 | 64 / 128 DE UFS 2.2 | 64 / 128 DE UFS 2.2 | 128 / 256 DE UFS 2.2 |
erweiterbar | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD | MicroSD |
Sicherheit | Seitlicher Fingerabdruckleser + Gesichtserkennung | Seitlicher Fingerabdruckleser + Gesichtserkennung | Seitlicher Fingerabdruckleser + Gesichtserkennung | Seitlicher Fingerabdruckleser + Gesichtserkennung | Seitlicher Fingerabdruckleser + Gesichtserkennung | Seitlicher Fingerabdruckleser + Gesichtserkennung |
Kühlung | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten | LiquidCool Technologie | LiquidCool Technologie | LiquidCool Technologie | |
Kamera | 50 + 8 + 2 + 2 MP f/ 1.8-2.2-2.4-2.4 118 ° Weitwinkel Makro Höhe | 108 + 8 + 2 + 2 MP f/ 1.9-2.2-2.4-2.4 118 ° Weitwinkel Makro Höhe | 50 + 8 + 2 MP f/ 1.8-2.2-2.4 119 ° Weitwinkel Makro | 108 + 8 + 2 + 2 MP f/ 1.9-2.2-2.4-2.4 118 ° Weitwinkel Makro Höhe | 108 + 8 + 2 MP f/1.9-2.2-2.4 118 ° Weitwinkel Makro | 108 + 8 + 2 MP f/ 1.8-2.2-2.4 120 ° Weitwinkel Makro |
selbst | 13 MP f/2.4 | 16 MP f/2.4 | 13 MP f/ 2.4 | 16 MP f/2.4 | 16 MP f/2.4 | 16 MP f/ 2.4 |
Batterie | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 4.500 mAh |
Nachfüllung | 33W | 33W | 33W | 67W | 67W | 120W |
Nachfüllung kabellos | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
SIM | Dual-SIM 4G | Dual-SIM 4G | Dual-SIM 5G | Dual-SIM 4G | Dual-SIM 5G | Dual-SIM 5G |
Wi-Fi | a / b / g / n / ac Dualband | a / b / g / n / ac Dualband | Dual Band | b / g / n / ac Doppelband | a / b / g / n / ac Dualband | Wi-Fi 6 a / b / g / n / ac Dualband |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GPS- Ortung | GPS / GLONASS / BDS / Galileo | GPS / GLONASS / BDS / Galileo | GPS / Galileo / GLONASS / Kompass | GPS / GLONASS / BDS / Galileo | GPS / GLONASS / BDS / Galileo | Dual-Frequenz GPS/Galileo/GLONASS/QZSS/Beidou |
Port | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C |
Lautsprecher | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | JBL-Stereoanlage |
Kopfhörer-Minibuchse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Infrarot | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Software (beim Start) | MIUI 13 Android 11 | MIUI 13 Android 11 | MIUI 13 Android 11 | MIUI 13 Android 11 | MIUI 13 Android 11 | MIUI 12.5 Android 11 |
Redmi Note 11, Note 11 Pro und Note 11 Pro+: Was sich bei den China-Modellen ändert
Was wir bisher gesehen haben, waren die vier Geräte der Redmi Note 11-Serie für den europäischen Markt und für Italien. Tatsächlich in China Es gibt ein Triptychon von Geräten mit unterschiedlichen Spezifikationen im Vergleich zu den in unseren Breiten vorgestellten Modellen. Der Vollständigkeit halber weisen wir kurz auf die Unterschiede zwischen diesen drei nur in China eingeführten Smartphones hin.
Anmerkung 11 China | Hinweis 11 Pro China | Hinweis 11 Pro + China | |
Größe | 163.56 x 75.78 x 8.75 mm 195 Gramm | 163.65 x 76.19 x 8.34 mm 207 Gramm | 163.65 x 76.19 x 8.34 mm 204 Gramm |
Display | IPS LCD 6.6 " Full HD + (2400 x 1080 Pixel) 90 Hz 240 Hz (Berührung) | AMOLED 6.67 " Full HD + (2400 x 1080 Pixel) 120 Hz 360 Hz (Berührung) | AMOLED 6.67 " Full HD + (2400 x 1080 Pixel) 120 Hz 360 Hz (Berührung) |
Chipsatz | MediaTek Dimensity 810 (6 nm, bis zu 2.4 GHz) | MediaTek Dimensity 920 (6 nm, bis zu 2.5 GHz) | MediaTek Dimensity 920 (6 nm, bis zu 2.5 GHz) |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G68 MC4 |
RAM | 4 / 6 / 8 GB von RAM LPDDR4X | 6 / 8 GB von RAM LPDDR4X | 6 / 8 GB von RAM LPDDR4X |
ROM | 128/256 GB UFS 2.2 erweiterbare microSD | 128/256 GB UFS 2.2 erweiterbare microSD | 128/256 GB UFS 2.2 erweiterbare microSD |
Kamera | Dual-Kamera 50 + 8 MP f/1.8 119 ° Weitwinkel | Dreibettzimmer 108 + 8 + 2 MP f/1.89 120 ° Weitwinkel Höhe | Dreibettzimmer 108 + 8 + 2 MP f/1.89 120 ° Weitwinkel Höhe |
selbst | 16 MP f/2.45 | 16 MP f/2.45 | 16 MP f/2.45 |
Batterie | 5.000 mAh | 5.160 mAh | 4.500 mAh |
Nachfüllung | 33W | 67W | 120W |
Connectivity | Dual SIM 5G - Wi-Fi Dualband - BT 5.1 - Zweifrequenz-GPS - Mini-Buchse - TypeC - Infrarot | Dual SIM 5G - Wi-Fi 6 - BT 5.2 - NFC - Zweifrequenz-GPS - Mini-Buchse - TypeC - Infrarot | Dual SIM 5G - Wi-Fi 6 - BT 5.2 - NFC - Zweifrequenz-GPS - Mini-Buchse - TypeC - Infrarot |
Redmi Note 11 vs. 11S vs. 11S 5G vs. 11 Pro vs. 11 Pro 5G vs. 11 Pro + 5G: Preisvergleich
Hier sind die Preise für die gesamte Redmi Note 11-Serie in Italien:
- Redmi Hinweis 11
- 4/64 GB: 229,90
- 4 / 128 GB: 249,90 €
- Redmi Hinweise 11S
- 6 / 64 GB: 279,90 €
- 6 / 128 GB: 299,90 €
- Redmi Hinweis 11S 5G
- 4/64 GB: 229 $
- 4/128 GB: 249 $
- 6/128 GB: 279 $
- Hinweise Redmi 11 Pro
- 6 / 64 GB: 299,90 €
- 6 / 128 GB: 329,90 €
- Redmi Hinweis 11 Pro 5G
- 6 / 128 GB: 379,90 €
- 8 / 128 GB: 399,90 €
- Redmi Note 11 Pro + 5G
- 6 / 128 GB: 449,90 €
- 8 / 128 GB: 479,90 €
- 8 / 256 GB: 499,90 €